An dieser Stelle findet ihr den Rahmenterminplan für die Planung der Saison 2016/17.
Ihr könnt euch den Plan auch durch einen Klick als PDF-Dokument auf eurem Rechner speichern, aber bitte beachtet, dass die jeweils gültige Version die an dieser Stelle veröffentlichte ist!
| Termin | Veranstaltung |
| 11.09.2016 | Endtermin 1. Pokalrunde (128er) |
| 05. - 11.09.2016 | MM HR 11 |
| 12. - 18.09.2016 | MM HR 1 |
| 19. - 25.09.2016 | MM HR 2 |
| 25.09.2016 | Endtermin Qualifikation Landespokal B, C, D, E (16er) |
| 26.09. - 02.10.2016 | MM HR 3 (02.10.16: Endtermin vereinsinterne Punktspiele innerhalb einer Staffel) |
| 03. - 16.10.2016 | Herbstferien |
| 17. - 23.10.2016 | MM HR 10 |
| 23.10.2016 | Endtermin 2. Pokalrunde (64er) & Quali Landespokal (8er) |
| 22. / 23.10.2016 | Regionsmeisterschaften D/H/Sch/J in Göttingen (Geismar I) |
| 24. - 30.10.2016 | MM HR 4 |
| 29.10.2016 | Regionsmeisterschaften Senioren 40/50/60/65/70/75 in Wachenhausen |
| 31.10. - 06.11.2016 | MM HR 5 |
| 07. - 13.11.2016 | MM HR 6 |
| 12. / 13.11.2016 | BIM Schüler Jugend 2016 in Geismar |
| 14. - 20.11.2016 | MM HR 7 |
| 21. - 27.11.2016 | MM HR 8 |
| 28.11. - 04.12.2016 | MM HR 9 |
| 11.12.2016 | Endtermin 3. Pokalrunde (32er) & Quali Landespokal B, C, D, E (4er) |
| 11.12.2016 | Endtermin Vorrunde Mannschaftsmeisterschaften Schüler & Senioren |
| 15.12.2016 | Meldeschluss Mannschaftsmeldung Rückrunde |
| 15.12.2016 | Meldeschluss Vereinsmeldung Jugendmannschaften Frühjahrsserie |
| 21.12.2016 - 06.01.2017 | Weihnachtsferien |
| 15.01.2017 | Endtermin 3. Pokalrunde Jugend (32er Feld) |
| 16. - 22.01.2017 | MM RR 1 |
| 21. / 22.01.2017 | Mannschaftsmeisterschaften Senioren Ü40/50/60 & Schüler in Hörden |
| 23. - 29.01.2017 | MM RR 2 |
| 05.02.2016 | Endtermin vereinsinterne Punktspiele innerhalb einer Staffel |
| 05.02.2017 | Endtermin 4. Pokalrunde (16er) & Finale Quali Landespokal B, C, D, E |
| 06. - 12.02.2017 | MM RR 3 |
| 13. - 19.02.2017 | MM RR 4 |
| 20. - 26.02.2017 | MM RR 5 |
| 27.02. - 05.03.2017 | MM RR 6 |
| 12.03.2017 | Endtermin 5. Pokalrunde (8er Feld) |
| 06. - 12.03.2017 | MM RR 10 |
| 13. - 19.03.2017 | MM RR 7 |
| 20. - 26.03.2017 | MM RR 8 |
| 27.03. - 02.04.2017 | MM RR 11 |
| 02.04.2017 | Endtermin 6. Pokalrunde (4er Feld) |
| 01. / 02.04.2017 | Pokalendrunde Spielber. OHA Jugend & Herren in Schwiegershausen |
| 01. / 02.04.2017 | Pokalendrunde Spielber. NOM KL & 1. KK He (Niedersachsenroß-P.) in ? |
| 01. / 02.04.2017 | Pokalendrunde Spielber. NOM 2. KK Herren (Solling-Pokal) in ? |
| 01. / 02.04.2017 | Pokalendrunde Spielber. NOM 3. KK Herren (Weserbergland-P.) in ? |
| 01. / 02.04.2017 | Pokalendrunde Spielber. NOM 4. KK Herren (Rhume-P.) in ? |
| 01. / 02.04.2017 | Pokalendrunde Spielber. NOM KL + 1. KK Damen (Leine-P.) in ? |
| 01. / 02.04.2017 | Pokalendrunde Spielber. NOM 2. + 3. KK Damen (Ilme-P.) in ? |
| 01. / 02.04.2017 | Pokalendrunde Spielber. NOM Jugend in ? |
| 03. - 09.04.2017 | MM RR 9 (Endtermin Rückrunde 16/17) |
| 10. - 23.04.2017 | Osterferien |
| ? | Regionsentscheid Minimeisterschaften in ? |
| 18. - 23.4.2017 | Trainingsfreizeit für Kinder & Jugendliche in Clauthal-Zellerfeld |
| 06.05.2017 | Pokalfinalspiele Spielbereich GÖ alle Klassen in ? |
| 13./14.05.2017 | Relegationsspiele (Endtermin) |
| 20./21.05.2017 | Regionsranglisten D/H/SCH/J in Geismar |
| 16.06.2017 | Regionsverbandstag in Eschershausen Beginn: 19:00 |
| 22.06. - 02.08.2017 | Sommerferien |
| 03. August 2017 - 19:00 |
Staffeltag Herren Kreisebene GÖ/OHA in Hattorf-Trüter |
| 08. August 2017 - 19:00 |
Staffeltag Damen Kreisebene GÖ/NOM/OHA in Lütgenrode- Hotel Sachsenross |
| 05. August 2017 - 10:00 |
Staffeltag Jugend Kreisebene GÖ/NOM/OHA in Walkenried |
